Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Varenr | RO500SS | RO600BLQCULP | RO800BL | PD600_TAM3 | RO101S | RO202S | RO206S | RO75JG_pump | RO6pump | RO3_125ULP | RO3_EC100 |
dimensioner | 52H x 42B x 22D | 52H x 42B x 22D | 47H x 40B x 24D | H37 x B13,5 x D40 | 42H x B19 x D37 | H45 x B35 x D15 | |||||
pumpe | ja | ja | ja | ja | nej | ja | ja | ja | ja | nej | nej |
pumpe max min. før pause | 30 | 720 | 720 | 30 | - | - | - | - | 60 | - | - |
vandtank | nej | nej | nej | nej | indbygget | indbygget | indbygget | ja, separat | ja, separat | nej | nej |
Gallons pr dag | 500 | 600 | 800 | 600 | 50 | 100 | 300 | 75 | 200 | 125 | 100 |
liter pr time | 70 | 95 | 100 | 95 | 8 | 16 | 45 | 12 | 33 | 12 | 10 |
liter pr minut - produktion | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,25 | 0,75 | 2 | 0,5 | 0,20 | 0,17 |
liter pr minut - ud af anlægget | samme | samme | samme | samme | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | samme | samme |
rent vand:spildvand | 1:1 | 1:1 | 1:0,8 | 1:0,6 | 1:2-4* | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2-3* | 1:2-3* |
Let filterskift | nej | ja | nej | ja | ja | ja | ja | ja | nej | nej | nej |
membran | membran | membran | membran | membran | membran | membran | membran | membran | membran | membran | membran |
mineralfilter | nej | nej | nej | ja, separat | ja, separat | ja | nej | mulighed ved køb | ja | nej | nej |
ca. pris | 3.200 | 3.200 | 3.500 | 3.600 | 2.000 | 3.500 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 550 | 450 |
omkost år | 300 | 600 | 300 | 700 | 500 | 500 | 500 | 450 | 300 | 200 | 200 |
* afhænger af vandtrykket
Ved alle anlæg, der IKKE har mineralfilter, kan mineralfilteret let og billigt tilføjes
* relationen til osmosevand som sættes til 1. Jo lavere spildvandsfaktor, des bedre. Jeg har fundet på begrebet 'spildvandsfaktor'. Spildvandsfaktoren opgives typisk ved 25° C, men den forringes jo koldere vandet er
De sidste 4-5 år er der kommet mere fokus på spildvandet, fordi priser og afgifter stiger i mange lande.
** Ultra Low Pressure: Membran, der fungerer godt ved lavt vandtryk.
*** Sidestream speciel membranteknologi, opfundet ca. 2012, hvor vandet føres ind i membranhuset fra begge ender, hvorvidt spildvandet reduceres.
Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk